Guida alle Taglie
Le guide alle taglie sono visualizzate anche sotto la descrizione di un prodotto sulle pagine dei prodotti!
DONNA
GUIDA ALLE TAGLIE INTERNAZIONALE
TAGLIA | IT | EU |
S/M | 42-46 | 36-40 |
M/L | 46-50 | 40-44 |
L/XL | 50-54 | 44-48 |
XL/XXL | 54-58 | 48-52 |
REGGISENI
Misura la circonferenza in cm
Taglia | Petto | Sotto busto |
S/M | 82–90 | 65-75 |
M/L | 90–98 | 75-85 |
L/XL | 98–107 | 80-95 |
XL/XXL | 107–125 | 90-105 |
CAMICIE, MAGLIETTE
Misura la circonferenza in cm
Taglia | Petto (cm) |
S/M | 82–94 |
M/L | 94–102 |
L/XL | 102–113 |
XL/XXL | 113–125 |
INTIMO & LEGGINGS
Misura la circonferenza in cm
Taglia | Vita | Fianchi |
S/M | 66–78 | 90–102 |
M/L | 74–86 | 98–110 |
L/XL | 82–97 | 106–120 |
XL/XXL | 91–109 | 115–130 |
FELPE
Misura la circonferenza in cm
Taglia | Petto (cm) | Vita (cm) |
S | 82-94 | 74-82 |
M | 94-102 | 82-90 |
L | 102-110 | 90-98 |
XL | 110-118 | 98-106 |
PIGIAMI
Misura la circonferenza in cm
Taglia | Petto (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
S | 82-90 | 66-74 | 90-98 |
M | 90-98 | 74-82 | 98-106 |
L | 98-107 | 82-91 | 106-115 |
XL | 107-119 | 91-103 | 115-125 |
UOMO
Per leggings e felpe guarda la guida alle taglie da donna !
INTIMO
Misura la circonferenza in cm
Taglia | Vita |
S/M | 74-86 |
M/L | 86-94 |
L/XL | 94-102 |
XL/XXL | 102-111 |
CAMICIE, MAGLIETTE
Misura la circonferenza in cm
Taglia | Petto (cm) |
S/M | 82–94 |
M/L | 94–102 |
L/XL | 102–113 |
XL/XXL | 113–125 |