GUÍA DE TALLAS
¡Las guías de tallas también se muestran debajo de la descripción de un producto en las páginas de productos!
MUJER
GUÍA DE TALLAS INTERNACIONAL
TALLA | ES | EU |
S/M | 38-42 | 36-40 |
M/L | 42-46 | 40-44 |
L/XL | 46-50 | 44-48 |
XL/XXL | 50-54 | 48-52 |
SUJETADORES
TALLA | Pecho (cm) | Debajo del busto (cm) |
S/M | 82–90 | 65-75 |
M/L | 90–98 | 75-85 |
L/XL | 98–107 | 80-95 |
XL/XXL | 107–125 | 90-105 |
CAMISETAS
TALLA | Pecho (cm) |
S/M | 82–94 |
M/L | 94–102 |
L/XL | 102–113 |
XL/XXL | 113–125 |
ROPA INTERIOR, LEGGINGS
TALLA | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
S/M | 66–78 | 90–102 |
M/L | 74–86 | 98–110 |
L/XL | 82–97 | 106–120 |
XL/XXL | 91–109 | 115–130 |
SUDADERAS
TALLA | Pecho (cm) | Cadera (cm) |
S | 86-94 | 74-82 |
M | 94-102 | 82-90 |
L | 102-110 | 90-98 |
XL | 110-118 | 98-106 |
PIJAMAS
TALLA | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
S | 82-90 | 66-74 | 90-98 |
M | 90-98 | 74-82 | 98-106 |
L | 98-107 | 82-91 | 106-115 |
XL | 107-119 | 91-103 | 115-125 |
HOMBRE
Para leggings y sudaderas con capucha mira la guía de tallas para mujer
ROPA INTERIOR
Por favor, mida la circunferencia en cm
TALLA | Cintura (cm) |
S/M | 74-86 |
M/L | 86-94 |
L/XL | 94-102 |
XL/XXL | 102-111 |
CAMISETAS
Por favor, mida la circunferencia en cm
TALLA | Pecho (cm) |
S/M | 86-98 |
M/L | 98-106 |
L/XL | 106-114 |
XL/XXL | 114-123 |