Größentabelle
Größenangaben werden auch unter der Beschreibung eines Produkts auf den Produktseiten angezeigt!
DAMEN
INTERNATIONALE GRÖSSENTABELLE
Größe | S/M | M/L | L/XL | XL/XXL |
EU/DE | 36-40 | 40-44 | 44-48 | 48-52 |
BHs
Umfang in cm messen
Größe | Truhe (cm) | Unterbrust (cm) |
S/M | 82–94 | 65-75 |
M/L | 90–102 | 75-85 |
L/XL | 98–113 | 80-95 |
XL/XXL | 107–125 | 90-105 |
T-Shirts, Top, Camisole
Umfang in cm messen
Größe | Truhe (cm) |
S/M | 82–94 |
M/L | 94–102 |
L/XL | 102–113 |
XL/XXL | 113–125 |
UNTERWÄSCHE & LEGGINGS
Umfang in cm messen
Größe | Taille (cm) | Hüften (cm) |
S/M | 66–78 | 90–102 |
M/L | 74–86 | 98–110 |
L/XL | 82–97 | 106–120 |
XL/XXL | 91–109 | 115–130 |
KAPUZENPULLIS, SWEATSHIRTS
Umfang in cm messen
Größe | Truhe (cm) |
S | 82-90 |
M | 90-98 |
L | 98-107 |
XL | 107-119 |
PYJAMAS
Umfang in cm messen
Größe | Truhe (cm) | Taille (cm) | Hüften (cm) |
S | 82-90 | 66-74 | 90-98 |
M | 90-98 | 74-82 | 98-106 |
L | 98-107 | 82-91 | 106-115 |
XL | 107-119 | 91-103 | 115-125 |
HERREN
Für Leggings, Sweatshirts & Kapuzenpullover siehe die Größentabelle für Frauen
UNTERWÄSCHE
Umfang in cm messen
Größe | Taille (cm) |
S/M | 74-86 |
M/L | 86-94 |
L/XL | 94-102 |
XL/XXL | 102-111 |
T-Shirts, Shirts
Umfang in cm messen
Größe | Truhe (cm) |
S/M | 86-98 |
M/L | 98-106 |
L/XL | 106-114 |
XL/XXL | 114-123 |